? 2019 重慶繼榮玻璃封接設備有限公司 版權(quán)所有 渝ICP備20000407號
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
              P40300型 臥式玻璃車床
            
          產(chǎn)品描述
          -----------------主要技術(shù)參數(shù)-----------------
序號  | 內(nèi) 容  | 數(shù) 值  | 
1  | 主軸中心至工作臺面的距離(中心高)  | 300mm  | 
2  | 主軸孔徑(可通過玻管外徑)  | 80mm  | 
3  | 主軸中心至滑軌防塵罩距離  | 336mm  | 
4  | 主軸中心至地平面的距離  | 1230mm  | 
5  | 手輪中心至地平面的距離  | 810mm  | 
6  | 兩夾頭平面間最遠距離  | 1110mm  | 
7  | 兩夾頭爪板頂部間最遠距離  | 894mm  | 
8  | 撥盤夾頭夾持工件直徑范圍  | 4-130mm  | 
8  | 主軸轉(zhuǎn)速(無級調(diào)速)  | 20-199 r/min  | 
9  | CH22400W3SBG1DDRF變頻制動電機 400W  | 0-470 r/min  | 
10  | 床身長  | 1740mm  | 
12  | 外形尺寸(長×寬×高)  | 1910×860×1390mm  | 
13  | 重量  | ≈800kg  | 
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
                暫未實現(xiàn),敬請期待
          暫未實現(xiàn),敬請期待
        全國免費服務熱線
023-48271350