? 2019 重慶繼榮玻璃封接設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 渝ICP備20000407號(hào)
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
              P40550進(jìn)給型 臥式玻璃車床(貌似重復(fù)了)
            
          產(chǎn)品描述
          -----------------主要技術(shù)參數(shù)-----------------
序號(hào)  | 內(nèi) 容  | 數(shù) 值  | 
1  | 主軸中心至線性滑軌的距離(中心高)  | 500mm  | 
2  | 主軸孔徑(可通過(guò)玻管外徑)  | 205mm  | 
3  | 主軸中心至滑軌防護(hù)罩平面的距離  | 460mm  | 
4  | 主軸中心至火焰操作臺(tái)平面的距離  | 409mm  | 
5  | 主軸中心至地平面的距離  | 1300mm  | 
6  | 手輪中心至地平面的距離  | 754mm  | 
7  | 撥盤(pán)式三爪夾頭夾持直徑范圍(有墊爪)  | 40-240mm  | 
撥盤(pán)式三爪夾頭夾持直徑范圍(無(wú)墊爪)  | 100-300mm  | |
8  | 兩夾頭平面間的距離  | 320-1574mm  | 
9  | 主軸轉(zhuǎn)速(無(wú)級(jí))  | 15-130 r/min  | 
10  | Y2-90L-4異步電機(jī) 1.5kW 380V 50Hz  | 1400 r/min  | 
11  | 火焰操作臺(tái)及活床頭進(jìn)給(移動(dòng))速度(無(wú)級(jí))  | 5-50mm/min  | 
12  | 100WZJT160-5齒輪減速電子調(diào)速直流電機(jī)  | 7.5 r/min  | 
13  | 床身長(zhǎng)度  | 2570mm  | 
14  | 線性滑軌(兩根)長(zhǎng)度  | 2200mm  | 
15  | 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  | 2686×640×1570mm  | 
16  | 重量  | ≈1200kg  | 
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
                暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
          暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
        全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
023-48271350