? 2019 重慶繼榮玻璃封接設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 渝ICP備20000407號(hào)
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
              P40800型 臥式玻璃車(chē)床
            
          產(chǎn)品描述
          -----------------主要技術(shù)參數(shù)-----------------
序號(hào)  | 內(nèi) 容  | 數(shù) 值  | 
1  | 主軸中心至線性導(dǎo)軌安裝面距離(中心高)  | 794mm  | 
2  | 主軸孔徑(可通過(guò)玻管外徑)  | 102mm  | 
3  | 主軸中心至導(dǎo)軌防護(hù)罩的距離  | 758mm  | 
4  | 主軸中心至地平面的距離  | 1150mm  | 
5  | 主軸中心至工作臺(tái)平面的距離  | 694mm  | 
6  | 兩夾頭平面間的最遠(yuǎn)距離  | 1560mm  | 
7  | 普通車(chē)床三爪夾頭(A爪)夾持工件直徑  | 130-230mm  | 
普通車(chē)床三爪夾頭(B爪)夾持工件直徑  | 180-350mm  | |
普通車(chē)床三爪夾頭(C爪)夾持工件直徑  | 300-400mm  | |
8  | 主軸轉(zhuǎn)速(無(wú)級(jí)調(diào)速)  | 10-40 r/min  | 
9  | Y2-100L2-8異步電機(jī) 1.1KW 380V 50HZ  | 700 r/min  | 
10  | 床身長(zhǎng)度(落地床身,無(wú)床腳)  | 2660mm  | 
11  | 線性滑軌(滾動(dòng)導(dǎo)軌)長(zhǎng)  | 2200mm  | 
12  | 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  | 2760×1060×1335mm  | 
13  | 重量  | ≈2000kg  | 
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
                暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
          暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
        全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
023-48271350