? 2019 重慶繼榮玻璃封接設備有限公司 版權所有 渝ICP備20000407號
PRODUCTS CENTER
產品中心
              P40400-A臥式玻璃車床
            
          產品描述
          -----------------主要技術參數(shù)-----------------
序號  | 內 容  | 數(shù) 值  | 
1  | 主軸中心至導軌面的距離(中心高)  | 450mm  | 
2  | 主軸孔徑(可通過工件的最大直徑)  | 100mm  | 
3  | 主軸中心至地平面的距離  | 1190mm  | 
4  | 主軸中心至工作臺面距離  | 365mm  | 
5  | 手輪中心至地平面的距離  | 720mm  | 
6  | 兩夾頭平面間的最遠距離  | 1180mm  | 
7  | 兩夾頭爪尖間的最遠距離  | 895mm  | 
8  | 撥盤三爪夾頭夾持工件直徑范圍  | 15-180mm  | 
9  | 主軸轉速(無級調速)  | 12-128 r/min  | 
10  | YCT112-4A電磁調速電動機 0.55kW 380V  | 125-1250 r/min  | 
11  | 床身長度  | 1970mm  | 
12  | 外型尺寸(長×寬×高)  | 2110×540×1390mm  | 
13  | 重量  | ≈1200kg  | 
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
                暫未實現(xiàn),敬請期待
          暫未實現(xiàn),敬請期待
        上一篇
            P40160臥式玻璃車床
            P40850臥式玻璃車床
            下一篇
            全國免費服務熱線
023-48271350